Selamat Datang di
PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO
Anggota Gratis

PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO
Indonesia
Info Perusahaan
| Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
| Tanggal Bergabung: | 17 Nov. 2008 | |
| Terakhir Diperbarui: | 11 Apr. 2010 | |
| Korespondensi Perusahaan | ||
| Nama: | Tn. User Ir.M. Ardi Latief [Direktur/CEO/Manajer Umum] | |
| E-mail: | ardilatief@yahoo.co.id | |
| Situs Web: | http://pt-ltf.co.cc | |
| Pesan Instan | ||
| Nomer HP: | 085780406622,081806153511 | |
| Nomer Telpon: | (021)3162394 | |
| Nomer Faks: | 0213153402 | |
| Alamat: | Jl.Paseban Raya No 3A Salemba Jakarta Pusat 10440, Jakarta Indonesia | |
| Sifat Dasar Usaha: | Dagang, Jasa dari kategori Konstruksi & Real Estate | |
| Penjelasan Ringkas | ||
PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO adalah salah satu kelompok usaha yang bergerak dalam Bidang Kontraktor, Pengelolaan Gedung dan Usaha Perdangan dan Jasa Lainnya. PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO adalah Badan Hukum yang didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 29 Tanggal 16 Desember 2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, Sarjana Hukum, Notaris di Depok. SK Menteri Kehakiman No. C-47 HT.03.01. Th.1992 tanggal 22 April 1992. SK Menteri Hukum dan Perundang – Undangan RI No.C-325. HT.03.02. Th. 2000 Tanggal 3 Mei 2000. A. SUSUNAN PENGURUS Ir. Muh. Ardi Latief MBA . Managing Director Drs . Ikno Santoso Komisaris 1.Dr . Azhari Aziz MA 2.Drs. H. Abdul latief Agus. Penasehat & Pelindung H. Andriatna Bsc. Ketua Yayasan Nurahmad B. VISI, MISI , MOTTO & SLOGAN B1.VISI Memegang teguh komitmen untuk melaksanakan kegiatan usaha yang kompetitif dan menguntungkan menuju pertumbuhan usaha yang berkesinambungan. B2. MISI Berperan serta dalam pembangunan dengan melaksanakan kegiatan usaha dibidang property, pengelolaan gedung, jasa konstruksi, perdagangan dan usaha lainnya. Memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan kondisi yang lebih baik, kompetitif dan saling menguntungkan. Menyelaraskan pertumbuhan usaha yang terus meningkat untuk menjamin kesinambungan usaha dengan menempatkan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan Menunjang program pengembangan dana pemilik saham/ investor B3. MOTTO Kebersamaan, tanggung jawab dan Profesionalisme. B4.SLOGAN Kami berikan yang terbaik ( We give your better) . C. PROFIL PERUSAHAAN C1.JENIS USAHA 1. Jasa Kontraktor 2. Jasa Pengelolaan Gedung 3. Jasa Konstruksi 4. Konsultan Engineering 5. Perdagangan dan Usaha Lainnya C2. JUMLAH MODAL SAHAM Modal dasar --------------------------- Rp. 1.000.000.000, - Modal disetor ------------------------ Rp. 1.000.000.000.- Agio Saham -------------------------- Rp. Saham Nominal / saham ---------- Rp. 1.000.000, - C3. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Moh. Ardi -------------------------------------------- 75% Ikno Santoso / Y.Nurahmad----------------------25% D. JENIS USAHA D1. Manajemen Property Dengan Tenaga yang berpengalaman dalam Manajemen Properti di seluruh Indonesia, PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO melaksanakan Jasa Manajemen Properti yang meliputi Jasa Persewaan Gedung, Building Management, Building Maintenance, Service Management dan Cleaning Service. D2. Building Manajement Jasa pengelolaan gedung dengan ruang lingkup jasa yang diberikan mencakup seluruh jasa yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan gedung, sehingga sistem pengoperasian gedung seluruhnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari PT. LTF. D3. Building Maintenance Jasa perawatan dan pengelolaan seluruh peralatan/ utilitas yg terpasang dalam suatu gedung termasuk Cleaning Service. Tujuan Gedung dan peralatan selalu dalam kondisi siap pakai sehingga umur gedung dan peralatannya akan lebih lama dan pemilik gedung tidak disibukkan dengan pekerjaan pemeliharaan gedung dan peralatannya. D3.1 Lingkup Pekerjaan 1. Pengoperasian Gedung dan utilitasnya Meliputi menghidupkan dan mematikan peralatan sesuai dengan jam kerja pemilik gedung. 2. Perawatan gedung dan utilitasnya - Perawatan gedung, mencakup perbaikan kebocoran pada dinding maupun atap, memperbaiki instalasi plumbing untuk air dan hydrant, perawatan lantai, penggantian lampu, perbaikan instalasi listrik, memelihara drainase & memelihara kerapihan taman. - Perawatan utilitas, mencakup perawatan genset, AC, Key Telephone / PABX, Fire Hydrant, Pompa-pompa dan peralatan- peralatan serta perlengkapan gedung. 3. Kebersihan gedung, halaman dan taman - Kebersihan gedung - Kebersihan halaman dan taman - Melaksanakan General Cleaning Gedung sebulan 2( dua) kali - Pekerjaan Cleaning Service tidak termasuk pembersihan dinding luar gedung - Apabila dikehendaki termasuk pembersihan dinding luar setiap 6 ( enam) bulan sekali, maka akan diajukan penawaran tersendiri. D3.2 Cleaning service Khusus jasa pemeliharaan kebersihan gedung beserta taman dan halaman. Lingkup Pekerjaan 1. Kebersihan gedung, mencakup kebersihan lantai, jendela, langit-langit, peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak-rak, kebersihan kamar mandi termasuk sanitair dan membersihkan sampah. 2. Kebersihan halaman dan taman, mencakup kebersihan saluran, tempat parkir, halaman, perawatan, penyiraman dan pemangkasan tanaman. 3. General Cleaning Gedung sebulan 2( dua) kali 4. Cleaning Service tidak termasuk pembersihan dinding luar gedung 5. Apabila dikehendaki termasuk pembersihan dinding luar setiap 6 ( enam) bulan sekali, maka akan diajukan penawaran tersendiri. D4. Service Manajemen. Jasa Pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan gedung beserta utilitasnya, memberikan masukan atau saran kepada pemilik gedung tentang cara mengelola dan merawat gedung serta utilitasnya agar dapat berfungsi dengan baik juga memberikan saran untuk perbaikan, service atau penggantian terhadap peralatan yang ada beserta evaluasi terhadap perkiraan biaya adapun beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik/ pemakai gedung. Jasa Service Management tidak termasuk Jasa Cleaning Service. D4.1 Lingkup Pekerjaan 1. Mengoperasikan utilitas gedung 2. Melakukan perawatan dan perbaikan gedung dan utilitasnya 3. Melakukan pengontrolan terhadap peralatan agar selalu dapat berfungsi dengan baik 4. Menganalisa biaya apabila terjadi kerusakan dengan beban biaya ditanggung pemilik gedung 5. Membuat laporan/ evaluasi secara periodik tentang kondisi peralatan beserta peralatan yang terpasang di gedung 6. Memberikan saran kepada pemilik untuk peralatan yang memerlukan kontrak service khusus dengan pihak lain 7. Membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan dan Perawatan gedung dan utulitasnya. 8. Memberikan saran tentang cara pemeliharaan dan perawatan suatu peralatan secara baik dan benar. 9. Membuat daftar inventaris jenis peraltan/ utilitas yang terpasang. Dengan dukungan tenaga yang profesional PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO melalui Property Management Departement akan memberikan perhatian penuh guna memberikan solusi terbaik dan obyektif demi kepuasan pelanggan. E. KONTRAKTOR Memberikan layanan jasa dan pekerjaan dalam Bidang Kontraktor / Pemborong antara lain : 1. Jasa Pemborongan Bangunan Perumahan 2. Jasa Pemborong Sipil dan Konstruksi Baja 3. Jasa Pemborong Mekanikal dan Elektrikal 4. Jasa Pemborong Tata Udara / AC 5. Jasa Pemborong Furniture dan Interior 6. Jasa Pemborong Landscape Sertifikasi Bidang Jasa Kontraktor : Tanda Daftar Perusahaan : 090415116026 Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi / GAPENSI : REG. 1.3172.2.007482.1.02 Bid. ARSITEKTUR, Sub Bidang : a. Perumahan dan Pemukiman b. Gedung dan Pabrik c. Pertamanan d. Interior Bid. SIPIL Sub Bidang : a. Jalan, Jembatan b. Land Clearing Bid. MEKANIKAL Sub Bidang : a. Instalasi Tata Udara & Pelindung Kebakaran b. Instalasi Lift & Escalator Bid. ELEKTRIKAL Sub Bidang : a. Instalasi Kelistrikan Gedung b. Pabrik Tanda Anggota Biasa / GAPENSI : 09.05.9326 Sertifikat / AKLI REG. 1.3175.2.004677.3.07. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.028.545.8-002.000 ( NPWP) Inspeksi Pajak Jakarta Timur SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) : 52347.51500.51391. Surat Keterangan Domisili : 12/ 1.824 22 Februari 2001 Dari mulai berdiri hingga saat ini PT. LAKSANATAMA TIARA FAJARINDO dengan dukungan tenaga profesional memiliki pengalaman luas dalam membangun gedung-gedung antara lain Sub Kon M & E Gedung BRI Jatinegara, Pek M & E Kantor Cabang Bank Permata Pasar Anyar Bogor, Pek. M& E Asrama PTIK Jakarta Selatan, SubKon Tower BTS Siemen di BSD Tangerang dan Bintaro, SubKon M& E Pasar Modern Balaraja Tangerang serta gedung-gedung lainnya. F. KONSULTAN ENGINEERING. Konsultan Engineering, bekerjasama dengan PT.Bringin Rancang Sejahtera ( JO) , adalah bidang yang menawarkan jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, Pengawasan, Perencanaan, Quantity Surveyor Value Engineering dan Study Kelayakan dalam bidang Sipil, Arsitektur, Interior, Pertamanan, Infrastructure, Mechanical dan Electrical, yang dalam operasionalnya saat ini dibagi dalam 4( empat) divisi, yaitu : - Bagian Manajemen Konstruksi / Pengawasan. - Bagian Perencanaan, - Bagian Teknik Lingkungan. - Bagian Quantity Surveyor. F1. Bagian Konstruksi / Pengawasan. Divisi ini telah berpengalaman dalam menangani proyek-proyek gedung bertingkat, infrastructure, maupun rumah mewah dengan standard operasional yang baku. F2. Perencanaan, Proyek-proyek yang sudah ditangani adalah perencanaan Gedung-gedung PT. Bank Rakyat Indonesia, beserta jajaran Anak-anak Perusahaannya di seluruh Indonesia. Teknik Lingkungan. Divisi ini dibentuk untuk mendukung aktifitas divisi lainnya, lingkup proyek penataan Bag-Sub Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Persampahan. F3. Teknik Lingkungan. Divisi ini dibentuk untuk mendukung aktifitas divisi lainnya, lingkup proyek penataan Bag-Sub Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Persampahan. F4. Quantity Surveyor. Divisi ini dibentuk untuk mendukung aktifitas divisi lainnya, direncanakan dalam waktu dekat divisi ini sudah mempunyai aktifitas sendiri. F5.Tenaga Ahli * ) Profesional - Tenaga Ahli Konstruksi. 4 + 2 - Tenaga Ahli Teknik Arsitektur. 2 + 2 - Tenaga Ahli Mechanical & Electrical. 2 + 1 - Tenaga Ahli Teknik Lingkungan. 2 - Tenaga Ahli Landscape. 1 ' Jumlah : 11 + 5 * ) Sub Profesional - Programmer. 2 - Drafter. 4 - Engineering Estimate. 3 * ) Supporting - Sipil / Konstruksi. 1 - Arsitektur. 1 - Mechanical & Electrical. 1 ' Jumlah : 12 G. KELOMPOK USAHA BERSAMA YAYASAN NURAHMAD Jl.Kayumanis I Lama No. 10 Palmeriam Matraman Jakarta Timur Telp. ( 031) 8583711 LTF PROGRAME Jl.Mawar Merah III/ 7 No. 25 Malaka Jaya Jakarta Timur Telp. ( 021) 8623716 LTF MOBILE ITC Kuningan Jakarta selatan TEBET KIRANDA Jl.Tebet Timur II E No.11 Jakarta Selatan Telp: ( 021) 8291649 - 8583711 KANTOR MARKETING & OPERATIONAL PT. LTF Jl.Paseban Raya No. 3A, Salemba , Jakarta Pusat 10440 No. Telp ( 021) 3162394 : No Fax ( 021) 3153402. KANTOR HOLDING PT.LTF Jl. Mawar Merah III/ 7 No. 25 Duren Sawit Jakarta Timur 13460 No. Telp. ( 021) 8623716 WORKSHOP Jl.Kayumanis I ( Satu) Lama No.10 Matraman Jakarta Timur Telp. ( 021) 8583711 ; Fax. ( 021) 8583711. PT. BRINGIN RANCANG SEJAHTERA Jl. Veteran II No 15 Jakarta Pusat. | ||
| Produk / Jasa Utama | ||
| ||
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
| ||
|
Membuat situs langsung jadi? Silahkan Klik disini! |

